Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HC MAITI
Numero di modello: 8200053063
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: Negoziabile
Prezzo: negotiable
Tempi di consegna: 3 giorni lavorativi dal ricevimento del pagamento
Capacità di alimentazione: 1000 PCS
| 2017 | Renault | Clio | RS hatchback a quattro porte | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2015 | Renault | Clio | Hatchback base a quattro porte | 1.6L 1618CC 99Cu. In. l4 GAS DOHC Turbo |
| 2010 | Renault | Clio | Comfort Hatchback a 4 porte | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | Renault | Clio | Amor Amor Hatchback a 4 porte | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2009 | Renault | Megane. | Comfort Sedan a 4 porte | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | Renault | Megane. | Sedana Extreme a 4 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2008 | Renault | Scenic II | Genea Mini Passenger Van a 4 porte | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2007 | Renault | Clio | Beat Hatchback a quattro porte | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente |
| 2004 | Renault | Megane. | Sedi a quattro porte Fairway | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
| 2003 | Renault | Clio | Autentico hatchback a quattro porte | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturalmente aspirato |
![]()
![]()
![]()