 
          Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: HC MAITI
Numero di modello: Altri tipi di apparecchi
Termini di trasporto & di pagamento
| Marchio: | HC MAITI | Nome delle parti: | Alternatore | Numero della parte: | Altri tipi di apparecchi | Altro numero: | 27060-0S020, 27060-38090, 27060-38110,11352, 104210-5090, 104210-5091 | Tipo di regolatore: | L-IG-S-DFM ((FR) | Numero delle scanalature: | 8 | Ampère: | 150A | Voltag: | 12V | Numero della parte di cambio: | 27060-0S020, 27060-0S030, 270600S020, 270600S030, 104210-5090, 104210-5091, 104210-5100,1042105090,  | 
| Marchio: | HC MAITI | 
| Nome delle parti: | Alternatore | 
| Numero della parte: | Altri tipi di apparecchi | 
| Altro numero: | 27060-0S020, 27060-38090, 27060-38110,11352, 104210-5090, 104210-5091 | 
| Tipo di regolatore: | L-IG-S-DFM ((FR) | 
| Numero delle scanalature: | 8 | 
| Ampère: | 150A | 
| Voltag: | 12V | 
| Numero della parte di cambio: | 27060-0S020, 27060-0S030, 270600S020, 270600S030, 104210-5090, 104210-5091, 104210-5100,1042105090,  | 
Toyota Land Cruiser alternatore Lexus Gx460 Lx570 27060-0s020 27060-38110
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup a due porte | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2014 | Toyota | Tundra | SR Standard Cab Pickup a due porte | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2013 | Toyota | Tundra | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2013 | Toyota | Tundra | Base Standard Taxi Pickup a due porte | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2013 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2012 | Toyota | Tundra | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2012 | Toyota | Tundra | Base Standard Taxi Pickup a due porte | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2011 | Toyota | Tundra | SR5 Crew Cab Pickup a 4 porte | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2010 | Toyota | Tundra | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2010 | Toyota | Tundra | Pickup a quattro porte per equipaggio di base | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 
| 2010 | Toyota | Tundra | Base Standard Taxi Pickup a due porte | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturalmente aspirato | 150 Ampere | 



